
Songu HyTube Serjia - laserski rezalnik s 3 glavami
Songu HyTube6532-C, HyTube 9532-C, HyTube12032-C (3 Chucks machine)
Songu HyTube6532-C, HyTube 9532-C, HyTube12032-C (3 Chucks machine)
| Model | HyTube6532C | HyTube9532C |
|---|---|---|
| Working area | φ15≤Round Tube≤φ310, □15≤Square Tube≤□220, Rectangular Tube≤250x150, Channel Steel≤30#, I-Beam Steel≤30# | φ15≤Round Tube≤φ310, □15≤Square Tube≤□220, Rectangular Tube≤250x150, Channel Steel≤30#, I-Beam Steel≤30# |
| Laser power | 3000~12000W | 3000~12000W |
| Positioning accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| Repeated positioning accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| Maximum accelerated | 1.0G | 1.0G |
| Max coordinated speed | 100m/min | 100m/min |
| Weight | 12000kg | 13500kg |
| Overall dimension | 19500×3550×2600mm | 22250×3550×2600mm |
| Model | HyTube12032C | HyTube12036C |
|---|---|---|
| Working area | φ15≤Round Tube≤φ310, □15≤Square Tube≤□220, Rectangular Tube≤250x150, Channel Steel≤30#, I-Beam Steel≤30# | φ20≤round tube≤φ360, □20≤square tube≤□360, rectangular tube≤350x250, channel steel≤36#, I-beam steel≤36# |
| Laser power | 3000~12000W | 3000~12000W |
| Positioning accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| Repeated positioning accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| Maximum accelerated | 1.0G | 1.0G |
| Max coordinated speed | 100m/min | 100m/min |
| Weight | 18500kg | 19300kg |
| Overall dimension | 31000×2300×2600mm | 31700×3000×3000mm |



